SUMAK, SDT 20/3 2,2HP 380V Döküm Gövdeli Foseptik Dalgıç Pompa
Kategori
Stok Kodu
SDT 20/3
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
33.440,00 TL + KDV
Havale
27.134,55 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 3.716,70 TL den başlayan taksitlerle!!
%31
27.688,32 TL
40.128,00 TL
SUMAK DÖKÜM GÖVDELİ FOSSEPTİK DALGIÇ POMPALAR
Lögarlardan, kuyu ve havuzlardan, kazan dairelerinden, bodrumlardan, göl ve derelerden fosseptik türünde kirli suları, lifli sıvıları basabilen bu pompalar, komple döküm malzemeden gövdesi, tıkanmaz tipte döküm tıkanmaz vorteks çarkı oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. 30 mm ye kadar katı partikülleri serbest olarak atar. Susuz çalışmaya karşı seviye flatörü ile donatılan bu pompaların bu modeli ,10 metre fişli kablosu standart teslimat kapsamındadır. Montaja hazır şekildedir.
|
: | SUMAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | : | Foseptik Drenaj Pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | : | SDT 20/2 - TRFAZ. - 2'' ÇIKIŞLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gövdesi | : | Paslanmaz çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa Gövdesi | : | Döküm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | : | GG25 döküm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil | : | Paslanmaz çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü | : | 2,2 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji | : | 380 V - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termik Koruma | : | Mevcut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatör | : | Mevcut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzolasyon Sınıfı | : | F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Koruma | : | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Basma Yüksekliği (metre) | : | 18 metre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Debi ( ton/saat) | : | 40 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basma Ölçüsü | : | 2'' ( 50 mm - Dişli ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sızdırmazlık | : | Mekanik salmastra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo | : | H07RN-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Akışkan Sıcaklığı | : | 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Ortam Sıcaklığı | : | 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En – Boy – Yükseklik (cm) | : | 30 – 35 – 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (kg) | : | 36 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kuru Çalışma Süresi | : | 1 dakika |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!