LEO LKSm1100A - 1.5 HP 220V KENDİNDEN EMİŞLİ SÜRTME FANLI HİDROFOR
LKSm Kendinden Emişli Çevresel Pompa(1100A)
Uygulama
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
- Otomatik işletim için birlikte 24L basınç tankı
-Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
-Pirinç pervane
-AISI 304 mil
-
- Maks. Emme: 9 m
Motor
- C & U rulman
-Bakır sargı
-Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu
-Yalıtım sınıfı: F
-Koruma sınıfı: IPX4
-
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | |
(KW) | (HP) | Q(L/dk) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 65 | 70 | |
|
1.1 | 1.5 | H(m) | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Hava tankı | Demir |
2 | Stator | |
3 | Arka kapak | ZL102 |
4 | Fan | PP |
5 | Fan kapağı | PP |
6 | Esnek hortum | |
7 | Terminal kutusu | ABS |
8 | Çark | |
9 | Rulman | |
10 | Kondansatör | |
11 | Ön Plaka | HT200 |
12 | Mekanik mühür | karbon / seramik |
13 | Çark | Pirinç |
14 | O-halka | NBR |
15 | Vida | Çelik |
16 | Pompa Bonnet | Pirinç |
17 | Pompa Gövde | HT200 |
18 | Emniyet valfi | PPO |
19 | Çıkış Bağlayıcı | HT200 |
20 | Dolum fiş | Pirinç |
21 | Basınç Şalteri |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.