Leo LKJ-601P 0.8 Hp 220V Plastik Gövdeli Jet Pompa (Bahçe Tipi)
LKJ-P Plastik Bahçe Jet Pompası
Uygulama
- Berrak veya hafif kirli su veya fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer diğer sıvıların aktarılması için kullanılabilir.
- Bahçe sulama, sera, balık yetiştiriciliği ve kümes hayvancılığı için su temini ve su tahliyesi için uygundur.
- Pompa aynı zamanda derin kuyudan su kaldırma ve akan suyun basınç yükseltmesi gibi dahili otomatik su temini için kullanılabilir.
Pumpa
- Benzersiz ergonomik tasarım.
- Maks. sıvı sıcaklığı: +35℃.
- Maks. Emme: +8 m.
Motor
- C & U rulman
- Dahili termal koruyucu.
- alüminyum sargı motor.
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IPX4.
- Maks. ortam sıcaklığı: +40℃
GİRİŞ: 1"
ÇIKIŞ: 1"
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
W | HP | Q(l/dk) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|
600 | 0.8 | H (m) | 35 | 31 | 25.5 | 20 | 14 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
|
800 | 1.1 | 39 | 34.5 | 29 | 23 | 16.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
|
900 | 1.2 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12.5 | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
|
1100 | 1.5 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | |
|
1300 | 1.75 | 48 | 45 | 41 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 21 | 14 | 8 | ˗ | ˗ |
No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Boşaltma tapası | PP |
2 | Pompa Gövde | PP |
3 | Enjektör | PPO |
4 | Difüzör | PPO |
5 | Çark | PPO |
6 | O-halka | NBR |
7 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
8 | Braketi Kapağı | AISI 304 |
9 | Terminal panosu | ABS |
10 | Kondansatör | |
11 | Anahtar Kapak | ABS |
12 | Çark | |
13 | Motor Flanş | PP |
14 | Ön Plaka | ZL 102 |
15 | Stator | |
16 | Arka kapak | ZL 102 |
17 | Sap | PP |
18 | Fan | PP |
19 | Fan Kapak | ABS |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.